| Создание типовых сайтов | ||
|---|---|---|
| Корпоративный сайт /простой вариант/стоимость | 2-3 варианта дизайна + доработка | от 750 € |
| система управления содержимым сайта - CMS | ||
| модули: новости, поиск | ||
| форма обратной связи | ||
| первоначальное наполнение - до 20 страниц | ||
| несложный flash | ||
| Корпоративный сайт /сложный вариант/ | 2-3 варианта дизайна + доработка | от 1 300 € |
| система управления содержимым сайта - CMS | ||
| каталог товаров/услуг/портфолио | ||
| модули: новости, поиск, вопрос-ответ, новинки | ||
| прайс-лист или калькулятор | ||
| форма обратной связи | ||
| первоначальное наполнение - до 50 страниц | ||
| обучение работе с CMS | ||
| Интернет магазин | 2-3 варианта дизайна + доработка | от 1 500 € |
| система управления содержимым сайта - CMS | ||
| каталог товаров | ||
| модули: новости, поиск, новинки/спецпредложения | ||
| рассылка | ||
| форма обратной связи | ||
| наполнение - до 10 страниц + 120 позиций товаров | ||
| консалтинговые услуги /нюансы работы с такими сайтами/ | ||
| Flash-сайт | 2-3 варианта дизайна | от 1 500 € |
| анимация для разделов и страниц | ||
| система управления содержимым сайта - CMS | ||
| Сайт-визитка /без системы управления содержимым сайта/ | 2-3 варианта дизайна + доработка | от 350 € |
| базовое количество страниц - 20 | ||
| форма обратной связи | ||
| WEB - дизайн, разработка сайта | ||
| Разработка структуры сайта и написание тех. задания | базовые работы при разработке сайта | 80 € |
| Разработка общей концепции дизайна и оформления главной страницы сайта | 250 € | |
| Дизайн шаблонов вложенных страниц разделов | 40 € | |
| Дизайн шаблонов вложенных страниц | 20 € | |
| Верстка (XHTML+CSS) шаблонов | 70 € | |
| Flash-анимация для шапки сайта | 80 € | |
| Анимированное меню | 85 € | |
| Забивка информации в шаблон | для статических страниц | 2 € |
| Схема проезда | 30 € | |
| WEB - дополнительные модули для сайта: | ||
| Установка системы администрирования KLCMS в базовой комплектации | 250 € | |
| Модуль новостной ленты | 80 € | |
| Редактируемая через зону администрирования страница с прайс-листами (PHP + MySQL) | 60 € | |
| Редактируемый каталог товаров | 150 € | |
| Фотогалерея, редактируемая через зону администрирования | 120 € | |
| Модуль статистики посещаемости сайта | 50 € | |
| Модуль для размещения работ в портфолио | 150 € | |
| Автоматический расчет цены в зоне администрирования | 80 € | |
| Модуль опросов | 60 € | |
| Модуль поиска | 70 € | |
| Модуль "часто задаваемые вопросы" | 40 € | |
| Модуль "обратная связь" | 30 € | |
| Калькулятор | в зависимости от сложности от … | 70 € |
| RSS | для чтения RSS-ленты | 85 € |
| Система подписки/рассылки | 85 € | |
| Карта сайта | 40 € | |
| Создание flash-баннера | 70 € | |
| Flash-ролик | за 10 секунд | 60 € |
| Контент-поддержка | периодическое написание текстов /за страницу/ | 12 € |
| Интеграция | интеграция сайта с базой данных предприятия | 400 € |
| Поисковая оптимизация и продвижение сайта | ||
| Подбор ключевых слов и статистические данные по выбранным ключевым словам | 35 € | |
| Анализ ТИЦ, PR /разово/ | анализ авторитетности сайта для поисковых сиситем | 10 € |
| Регистрация в основных каталогах и поисковых системах /с установкой соответствующих баннеров и счетчиков/ | tut.by, all.by, yandex.ru, google.com, akavita.by, altavista.com, aport.ru, mail.ru, rambler.ru, liveinternet.ru, spylog.ru, hotlog.ru и др. | 60 € |
| Регистрация в 150 каталогах | 95 € | |
| Анализ позиций сайта по ключевым словам | в tut.by, yandex.ru, google.com, разово | 25 € |
| Еженедельная рассылка с отчетом о позициях сайта в tut.by, yandex.ru, google.com по выбранным ключевым словам | в месяц, минимальный заказ на 3 месяца | 20 € |
| Анализ содержания страниц с точки зрения поисковиков | за страницу | 1 € |
| Оптимизация страниц для поисковых машин | написание служебных текстов /title, description, keywords, alt-тексты/ и оптимизация текстов /за страницу/ | 5 € |
| Продвижение сайта по ключевым запросам | обновление сайта в поисковых системах с целью поддержания высоких позиций /ежемесячно, от .../ | 150 € |
| Консультационные услуги | ||
| Интернет-консалтинг | комплексный подход к оценке и планированию деятельности компании в сети интернет /перспективность, стратегия, анализ конкурентов, мониторинг полезных данных/, 1 час | 15 € |
| Обучение и консультационные услуги /выезд к заказчику/ | консультационные услуги и работа с кураторами разработки сайта /выезд к заказчику/ 1 час | 15 € |
| Аудит сайта /комплексный анализ сайта/ | анализ посещаемости, позиций в поисковых системах, сравнение с позициями конкурентов, скорость загрузки, стабильность работы сервера, удобство навигации и т.п. /разово/ | 20 € |





